29.04.2500.30.42
16+

Информация об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду

Озвучить
Информация об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду ИНФОРМАЦИЯ
об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду
по состоянию на 01.11.2012г.


п/п Наименование объекта Адрес местонахождения Площадь
(кв.м.) Прим.
улица

дома номер помещения
1. Помещение Колышкина 11 2 30,90
2. Помещение Ленинского Комсомола 1 17 28,30
3. Помещение Ленинского Комсомола 1 61,62 40,20
4. Л Помещение Ленинского Комсомола 1 79 28,70
5. Помещение Ленинского Комсомола 1 81,82 60,70
6. Помещение Ленинского Комсомола 1 84 20,40
7. Помещение Ленинского Комсомола 3 19 28,60
8. Помещение Ленинского Комсомола 3 82 28,00
9. Помещение Ленинского Комсомола 4 63 40,60
10. Помещение Ленинского Комсомола 6 2а 683,70
11. Помещение Ленинского Комсомола 6 1 31,30
12. Помещение Ленинского Комсомола 6 2 42,10
13. Помещение Ленинского Комсомола 6 3 44,40
14. Помещение Ленинского Комсомола 6 4 42,80
15. Помещение Ленинского Комсомола 6 21 42,90
16. Помещение Ленинского Комсомола 6 22 44,00
17. Помещение Ленинского Комсомола 6 23 42,30
18. Помещение Ленинского Комсомола 6 24 31,30
19. Помещение Ленинского Комсомола 6 41 31,50
20. Помещение Ленинского Комсомола 6 42 42,40
21. Помещение Ленинского Комсомола 6 43 44,10
22. Помещение Ленинского Комсомола 6 44 42,90
23. Помещение Ленинского Комсомола 10 IV 47,40
24. Помещение Ленинского Комсомола 10 V 118,60
25. Помещение Ленинского Комсомола 18 35 45,60
26. Помещение Ленинского Комсомола 22 I,II 297,20
27. Помещение Ленинского Комсомола 32 V 42,4
28. Помещение Матроса Рябинина 3 II, III, IV, V, VI 586,00
29. Помещение Матроса Рябинина 11 63 41,40
30. Помещение Матроса Рябинина 13 II 645,20
31. Помещение Матроса Рябинина 15 III 176,40
32. Помещение Матроса Рябинина 23 1-2 29,50
33. Помещение Строительная 20 1 б 67,90
34. Помещение Флотская 1 11 33,70
35. Помещение Флотская 3 8 34,20 2-й этаж
36. Помещение Флотская 8 IV 60,10
Итого: 3697,70


Заместитель начальника УМИ
Администрации ЗАТО г. Заозерска Е. Н. Стромило



А.В. Бежан,33576
Опубликовано:
Пожалуйста, подождите.