29.04.2510.59.42
16+

УМИ Администрации ЗАТО г. Заозерска публикует перечень

Озвучить
УМИ Администрации ЗАТО г. Заозерска публикует перечень ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципального нежилого фонда, находящихся в муниципальной казне ЗАТО г. Заозерска и предназначенных для сдачи в аренду
по состоянию на 01.09.2012г.



п/п Улица
№ дома Номер помещения Площадь
(кв.м.)
1. Колышкина 11 2 30,90 кв.м.
2. Ленинского Комсомола 1 17 28,30 кв.м.
3. Ленинского Комсомола 1 61-64 100,30 кв.м.
4. Ленинского Комсомола 1 79 28,70 кв.м.
5. Ленинского Комсомола 1 81,82 60,70 кв.м.
6. Ленинского Комсомола 3 19 28,60 кв.м.
7. Ленинского Комсомола 3 82 28,00 кв.м.
8. Ленинского Комсомола 6 2а 683,70 кв.м.
9. Ленинского Комсомола 6 1 31,30 кв.м.
10. Ленинского Комсомола 6 2 42,10 кв.м.
11. Ленинского Комсомола 6 3 44,4 0 кв.м.
12. Ленинского Комсомола 6 4 42,80 кв.м.
13. Ленинского Комсомола 6 21 42,90 кв.м.
14. Ленинского Комсомола 6 22 44,00 кв.м.
15. Ленинского Комсомола 6 23 42,30 кв.м.
16. Ленинского Комсомола 6 24 31,30 кв.м.
17. Ленинского Комсомола 6 41 31,50 кв.м.
18. Ленинского Комсомола 6 42 42,40 кв.м.
19. Ленинского Комсомола 6 43 44,10 кв.м.
20. Ленинского Комсомола 6 44 42,90 кв.м.
21. Ленинского Комсомола 10 41,24 62,70 кв.м.
22. Ленинского Комсомола 10 IV 47,40 кв.м.
23. Ленинского Комсомола 10 V 118,60 кв.м.
24. Ленинского Комсомола 18 35 45,60 кв.м.
25. Ленинского Комсомола 22 I,II 386,30 кв.м.
26. Матроса Рябинина 3 II, III, IV, V, VI 586,00 кв.м.
27. Матроса Рябинина 13 II 645,20 кв.м.
28. Матроса Рябинина 15 III 241,10 кв.м.
29. Матроса Рябинина 23 1-2 29,50 кв.м.
30. Строительная 20 1 б 67,90 кв.м.
31. Флотская 1 11 33,70 кв.м.
32. Флотская 3 8 34,20 кв.м. 2-й этаж
33. Флотская 8 IV 60,10 кв.м.
Итого: 3761,60 кв.м.
Опубликовано:
Пожалуйста, подождите.