ИНФОРМАЦИЯ

п/п Наименование объекта Адрес местонахождения Площадь
(кв.м.) Прим.
улица
№
дома номер помещения
1. Помещение Колышкина 11 2 30,90
2. Помещение Колышкина 16а Часть I 173,0
3. Помещение Ленинского Комсомола 1 17 28,30
4. Помещение Ленинского Комсомола 1 84 20,40 2-й этаж
5. Помещение Ленинского Комсомола 3 19 28,60
6. Помещение Ленинского Комсомола 3 82 28,00
7. Помещение Ленинского Комсомола 3 20 28,90 2-й этаж
8. Помещение Ленинского Комсомола 3 76 28,40
9. Помещение Ленинского Комсомола 6 2а 683,70
10. Помещение Ленинского Комсомола 6 1 31,30
11. Помещение Ленинского Комсомола 6 2 42,10
12. Помещение Ленинского Комсомола 6 3 44,40
13. Помещение Ленинского Комсомола 6 4 42,80
14. Помещение Ленинского Комсомола 6 21 42,90
15. Помещение Ленинского Комсомола 6 22 44,00
16. Помещение Ленинского Комсомола 6 23 42,30
17. Помещение Ленинского Комсомола 6 24 31,30
18. Помещение Ленинского Комсомола 6 41 31,50
19. Помещение Ленинского Комсомола 6 42 42,40
20. Помещение Ленинского Комсомола 6 43 44,10
21. Помещение Ленинского Комсомола 6 44 42,90
22. Помещение Ленинского Комсомола 8 1 31,20
23. Помещение Ленинского Комсомола 18 III 277,80
24. Помещение Ленинского Комсомола 22 II (31-37) 61,90 2-й этаж
25. Помещение Ленинского Комсомола 32 V 42,40
26. Помещение Матроса Рябинина 15 III 175,80
27. Помещение Строительная 20 1 б 67,90
28. Помещение Гранитный 2 63 31,0
29. Помещение Гранитный 5 63 30,8
30. Помещение Флотская 8 IV 16,8
31. Помещение Чумаченко 1 IV 31,7 подвал
32. Помещение Чумаченко 4 XIV(1,3,4,12-19,часть 2) 264,20 5-й этаж
30. Помещение Корчилова 9 48 43,00 2-й этаж
31. Помещение Корчилова 9 Часть I(2,часть 3-9) 43,24
32. Помещение Мира 19 I 70,90 подвал
Итого: 2720,84
Начальник УМИ
Администрации ЗАТО г. Заозерска Е.Н. Стромило
В.Г.Парфенюк,33576
Опубликовано: