ИНФОРМАЦИЯ

№
п/п Наименование объекта Адрес местонахождения Площадь
(кв.м.) Прим.
улица
№
дома номер помещения
1. Помещение Колышкина 11 2 30,90
2. Помещение Ленинского Комсомола 1 17 28,30
3. Помещение Ленинского Комсомола 1 84 20,40
4. Помещение Ленинского Комсомола 3 19 28,60
5. Помещение Ленинского Комсомола 3 82 28,00
6. Помещение Ленинского Комсомола 3 20 28,90 2-й этаж
7. Помещение Ленинского Комсомола 6 2а 683,70
8. Помещение Ленинского Комсомола 6 1 31,30
9. Помещение Ленинского Комсомола 6 2 42,10
10. Помещение Ленинского Комсомола 6 3 44,40
11. Помещение Ленинского Комсомола 6 4 42,80
12. Помещение Ленинского Комсомола 6 21 42,90
13. Помещение Ленинского Комсомола 6 22 44,00
14. Помещение Ленинского Комсомола 6 23 42,30
15. Помещение Ленинского Комсомола 6 24 31,30
16. Помещение Ленинского Комсомола 6 41 31,50
17. Помещение Ленинского Комсомола 6 42 42,40
18. Помещение Ленинского Комсомола 6 43 44,10
19. Помещение Ленинского Комсомола 6 44 42,90
20. Помещение Ленинского Комсомола 8 1 31,20
21. Помещение Ленинского Комсомола 22 II (31-37) 61,90
22. Помещение Ленинского Комсомола 24 I 36,20
23. Помещение Ленинского Комсомола 32 V 42,40
24. Помещение Матроса Рябинина 11 63 41,40
25. Помещение Матроса Рябинина 15 III 176,40
26. Помещение Матроса Рябинина 23 часть1-2 29,50
27. Помещение Матроса Рябинина 23 4 38,7 2-й этаж
28. Помещение Строительная 20 1 б 67,90
29. Помещение Флотская 3 8 34,20 2-й этаж
30. Помещение Флотская 3 24 52,90
31. Помещение Флотская 8 IV 60,10
32. Помещение Чумаченко 1 IV 31,7 подвал
33. Помещение Чумаченко 4 XIV(1,3,4,12-19,часть 2) 264,20
34. Помещение Корчилова 9 48 43,00 2-й этаж
35. Помещение Корчилова 9 Часть I(2,часть 3-9) 43,24
36. Помещение Мира 19 I 70,90
Итого: 2456,64
Начальник УМИ
Администрации ЗАТО г. Заозерска Е.Н. Стромило
В.Г.Парфенюк,33576
Опубликовано: