11.05.2422.00.37
16+

ИНФОРМАЦИЯ

Озвучить
ИНФОРМАЦИЯ
п/п Наименование объекта Адрес местонахождения Площадь
(кв.м.) Прим.
улица

дома номер помещения
1. Помещение Колышкина 11 2 30,90
2. Помещение Ленинского Комсомола 1 17 28,30
3. Помещение Ленинского Комсомола 3 19 28,60
4. Помещение Ленинского Комсомола 3 82 28,00
5. Помещение Ленинского Комсомола 3 20 28,90 2-й этаж
6. Помещение Ленинского Комсомола 3 76 28,40
7. Помещение Ленинского Комсомола 6 2а 683,70
8. Помещение Ленинского Комсомола 6 1 31,30
9. Помещение Ленинского Комсомола 6 2 42,10
10. Помещение Ленинского Комсомола 6 3 44,40
11. Помещение Ленинского Комсомола 6 4 42,80
12. Помещение Ленинского Комсомола 6 21 42,90
13. Помещение Ленинского Комсомола 6 22 44,00
14. Помещение Ленинского Комсомола 6 23 42,30
15. Помещение Ленинского Комсомола 6 24 31,30
16. Помещение Ленинского Комсомола 6 41 31,50
17. Помещение Ленинского Комсомола 6 42 42,40
18. Помещение Ленинского Комсомола 6 43 44,10
19. Помещение Ленинского Комсомола 6 44 42,90
20. Помещение Ленинского Комсомола 22 II (31-37) 61,90 2-й этаж
21. Помещение Ленинского Комсомола 32 V 42,40
22. Помещение Ленинского Комсомола 32 22 52,0 Своб. с 11.11.2014
23. Помещение Матроса Рябинина 15 III 175,80
24. Помещение Строительная 20 1 б 67,90
25. Помещение Гранитный 2 63 31,0
26. Помещение Гранитный 5 63 30,8
27. Помещение Чумаченко 4 XIV(1,3,4,12-19,часть 2) 264,20 5-й этаж
28. Помещение Корчилова 9 48 43,00 2-й этаж
29. Помещение Корчилова 9 Часть I(2,часть 3-9) 43,24
30. Помещение Мира 19 I 70,90 Цок. этаж
Итого: 2221,94




В.Г. Парфенюк,
(81556)33576
Опубликовано:
Пожалуйста, подождите.