16.05.2403.50.08
16+

ИНФОРМАЦИЯ

Озвучить
ИНФОРМАЦИЯ
п/п Наименование объекта Адрес местонахождения Площадь
(кв.м.) Прим.
улица

дома номер помещения
1. Помещение Колышкина 11 2 30,90
2. Помещение Ленинского Комсомола 1 17 28,30
3. Помещение Ленинского Комсомола 1 84 20,40
4. Помещение Ленинского Комсомола 3 19 28,60
5. Помещение Ленинского Комсомола 3 82 28,00
6. Помещение Ленинского Комсомола 3 20 28,90 2-й этаж
7. Помещение Ленинского Комсомола 1 61,62 40,2
8. Помещение Ленинского Комсомола 6 2а 683,70
9. Помещение Ленинского Комсомола 6 1 31,30
10. Помещение Ленинского Комсомола 6 2 42,10
11. Помещение Ленинского Комсомола 6 3 44,40
12. Помещение Ленинского Комсомола 6 4 42,80
13. Помещение Ленинского Комсомола 6 21 42,90
14. Помещение Ленинского Комсомола 6 22 44,00
15. Помещение Ленинского Комсомола 6 23 42,30
16. Помещение Ленинского Комсомола 6 24 31,30
17. Помещение Ленинского Комсомола 6 41 31,50
18. Помещение Ленинского Комсомола 6 42 42,40
19. Помещение Ленинского Комсомола 6 43 44,10
20. Помещение Ленинского Комсомола 6 44 42,90
21. Помещение Ленинского Комсомола 8 1 31,20
22. Помещение Ленинского Комсомола 22 II (31-37) 61,90
23. Помещение Ленинского Комсомола 32 V 42,40
24. Помещение Матроса Рябинина 3 II, III, IV, V, VI 586,00
25. Помещение Матроса Рябинина 11 63 41,40
26. Помещение Матроса Рябинина 15 III 176,40
27. Помещение Матроса Рябинина 23 часть1-2 29,50
28. Помещение Матроса Рябинина 23 4 38,7 2-й этаж
29. Помещение Строительная 20 1 б 67,90
30. Помещение Флотская 3 8 34,20 2-й этаж
31. Помещение Флотская 3 24 52,90
32. Помещение Флотская 3 61,62 66,10
33. Помещение Флотская 8 IV 60,10
34. Помещение Чумаченко 1 IV 31,7 подвал
35. Помещение Чумаченко 4 XIV(1,3,4,12-19,часть 2) 264,20
36. Помещение Корчилова 9 48 43,00 2-й этаж
37. Помещение Мира 19 I 70,90
Итого: 3069,50


Начальник УМИ
Администрации ЗАТО г. Заозерска Е.Н. Стромило

В.Г.Парфенюк,33576
Опубликовано:
Пожалуйста, подождите.